 
                    




产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-12-13
+2021-10-15
+2025-08-06
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.01g | 最大量程 | 2000g | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 1000-2000g | 
| 仪器精度 | 百分之一克 | 价格区间 | 500-2千 | 
| 仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
华志电子天平HZT-A2000百分之一0.01g 规格型号
| 主要技术指标 | |||||
| 型号 | 大秤量 (g) | 可读性 (g) | 重复性(g) | 线性误差 (g) | 称盘尺寸(mm) | 
| HZT-A200 | 200 | 0.01 
 | ±0.01 
 | ±0.02 | Φ133 | 
| HZT-A300 | 300 | ||||
| HZT-A500 | 500 | ||||
| HZT-A600 | 600 | ||||
| HZT-A1000 | 1000 | ||||
| HZT-A2000 | 2000 | ±0.02 
 | ±0.03 
 | ||
| HZT-A3000 | 3000 | 156×156 | |||
| 工作环境:10°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高)295×208×88mm | |||||
华志电子天平HZT-A2000百分之一0.01g
| 主要性能特征 | |
| 传感器结构 | 应变式传感器 | 
| 校正方式 | 外校 | 
| 量程方式 | 单量程 | 
| 防震等级 | 六级滤波可调功能 | 
| 结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料 | 
| 显示方式 | LCD显示 | 
| 称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 | 
| 测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、泰国铢(bat)、公斤(kg),14种单位测量模式 | 
| 通讯方式 | 可选配RS232 | 
| 测量模式锁定 | 无 | 
| 内置时间温度设定显示功能 | 无 | 
| 下挂钩称量模式 | 选配 | 
| 防静电金属背板 | 无 | 
| 传感器防静电处理 | 无 | 
| 交直流两用功能 | AC适配器,可选配内置充电电池 | 
| 称量应用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 密度称量直读功能 | 无 | 
| 动物称量功能 | 无 | 
| 设计物体称量计数功能 | 有 | 
| 成本结算功能 | 无 | 
| 上下限检重功能 | 无 | 
| 毛净/皮称量功能 | 无 | 
| 峰值保持功能 | 无 | 
| 累计功能 | 有 | 


 产品咨询
          产品咨询