
相关文章
related articles2024-08-08
+2024-07-08
+2024-08-28
+
详细介绍
| 品牌 | AM/安妙 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 纺织/印染,综合 |
LTMS-200安妙数字线张力仪 产品特点
1. 它采用“三轮张力测量原理”。
2. 高精度高分辨率。数字显示,无视差。
3. N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
4. 同时显示测量间隔期内出现的当前值、大值、峰值、和小值。
5. 可设置10分钟无操作自动关机;也可以通过手动关机。
6. 每秒钟进行62次测量,并根据用户选择的时间间隔显示测量的平均值。
7. 采用USB数据线输出与PC通讯。
8. 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。
LTMS-200安妙数字线张力仪 产品参数
| 型号 | LTMS-200 | LTMS-500 | LTMS-1K | LTMS-2K | LTMS-5K | LTMS-10K | LTMS-20K | LTMS-50K |
测量范围 | 0~0.2kgf | 0~0.5kgf | 0~1.0kgf | 0~2.0kgf | 0~5.0kgf | 0~10.0kgf | 0~20.0kgf | 0~50.0kgf |
| 0~200gf | 0~500gf | 0~1000gf | 0~2000gf | 0~5000gf | ||||
| 0~1.96N | 0~4.9N | 0~9.8N | 0~19.6N | 0~49N | 0~98N | 0~196N | 0~490N | |
| 0~0.44Lbf | 0~1.1Lbf | 0~2.2Lbf | 0~4.4Lbf | 0~11Lbf | 0~22Lbf | 0~44Lbf | 0~110Lbf | |
| 分辨率 | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.001kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf | 0.01kgf |
| 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 1gf | ||||
| 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | |
| 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | 0.1Lbf | |
| 准确度 | ±1.0% 或更好 | ±1.5% 或更好 | ||||||
| 单位 | kgf, gf, N, Lbf | |||||||
| 测量原理 | 应变计 | |||||||
| 测量频率 | 16毫秒(62.5次采样/秒) | |||||||
| 传感轮偏移(大值) | 0.2mm | |||||||
| 过载能力 | 满量程的150% | |||||||
| 温度系数 | 零点:小于±0.3%FS/°C 量程内:小于±0.01%FS/°C | |||||||
| 显示更新速率 | 0.5, 1.0, 2.0或4.0秒显示转换可选 | |||||||
| 可测量值 | 当前值,大值,峰值,小值 | |||||||
| 滚轮材料 | 不锈钢(标准) | |||||||
| 塑料(可选) | ||||||||
| 大速度 | 2000m/min | |||||||
| 操作条件 | 温度:0~40°C (32~104°F) | |||||||
| 湿度:<80%RH | ||||||||
| 电源 | 4x1.5v AAA 7号电池 | |||||||
| 尺寸 | 主机:140×70×31mm | |||||||
| 传感器:102x81x34mm | ||||||||
| 重量 | 400g (不含电池) | |||||||
产品配件
标准配件 | 主机 |
| 测量传感器 | |
| 手提便携盒 | |
| 操作说明书 | |
| 可选配件 | USB数据线输出 |
| 蓝牙Bluetooth |
产品咨询