 
                    




产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-02-26
+2019-11-22
+2024-06-06
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校准方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 0.01g | 最大量程 | 2200g | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 1000-2000g | 
| 仪器精度 | 百分之一克 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
原装梅特勒精密天平ME2002TE总经销
特点:
超大的背亮式LCD显示屏, 方便读取数据
SmartOperation 智能操作-直观的用户界面 
5个类似触屏手感的按钮 
内置的日期与时间-符合ISO/GLP 文档要求 
可拆卸的防风罩和秤盘支架-易于清洁 
前置水平指示器和超大的水平调节脚 - 保证天平的稳定 
加固的金属机架-坚固抗过载保护达100公斤;坚固而持久的金属机架可以保护敏感的称量传感器远离环境的影响和干扰 
耗电量大可降低 50%
原装梅特勒精密天平ME2002TE总经销
技术参数:
| 内部校准的天平型号 | ME5002T | ME1002T | ME2002T | ME3002T | ME4002T | 
| 外部校准的天平型号 | ME5002TE | ME1002TE | ME2002TE | ME3002TE | ME4002TE | 
| 大称量值 | 5200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | 
| 秤盘外型尺寸 | 180x180mm(WXD) | ||||
| 可读性 | 0.01 g | ||||
| 重复性 | 0.01 g | ||||
| 线性误差 | 0.02 g | ||||
| 稳定时间 | 1. S | ||||
| 灵敏度温度漂移 | 3.0 ppm/℃ | ||||
| 秤盘外形尺寸 | Ø 120 mm | ||||
| 净重 | 3.8 kg (ME) / 3.2 kg (ME E) | ||||
| 应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 | ||||

 产品咨询
          产品咨询