



产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-08-17
+2024-11-26
+2022-08-29
+
详细介绍
| 品牌 | AND/艾安得 | 校准方式 | 内校 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | 0.1mg | 测量精度 | 0.1mg |
| 最大量程 | 120g | 产地类别 | 进口 |
| 仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药 |
艾安得AND分析天平GH-120规格型号
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

产品咨询