




产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-12-13
+2025-09-04
+2025-05-27
+
          详细介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 0-5千 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 
原装正品DSH-50A-10快速水分测定仪
产品特点:
1、 超大高分辨率背亮点阵液晶显示屏,便于在暗处操作,视觉更舒适。
2、 按键式链盘,使操作更加便捷。
3、 高精度隔热式传感器,采集数据温度可靠。
4、 采用卤素灯加热干燥,升温迅速,测试时间短。
功能:
1、 在测试过程中,可直接确认干燥的状态,推测结束时间。
2、 因具有自动去皮功能,即时连续进行测定,也可以通过零点漂移校正进行准确的测定
3、 内置R232C输出接口,可连接计算机、打印机等外围设备。
产品用途:
用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份。
原装正品DSH-50A-10快速水分测定仪
技术参数:
型号  | DSH-10A  | DSH-50A-5  | DSH-50A-1  | DSH-50A-10  | DSH-100A-1  | 
大称量值(g)  | 10  | 50  | 50  | 50  | 100  | 
可读性  | 10mg  | 5mg  | 1mg  | 10mg  | 1mg  | 
重复性(3g样品)  | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.5%  | 0.3%  | 
小样品量  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
建议样品量  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 
加热时间  | 1-99分钟间隔1分钟  | 1-99分钟间隔1分钟  | 1-99分钟间隔1分钟  | 1-99分钟间隔1分钟  | 1-99分钟间隔1分钟  | 
升温程序  | 标准  | 标准  | 标准  | 标准  | 标准  | 
通讯  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | 
终点控制  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 
加热温度范围  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 
显示内容  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 
秤盘尺寸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 
外形尺寸  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 
净重  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 
总重  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 
加热源  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 
 
          产品咨询