品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.001g | 最大量程 | 620g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 8千-1万 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,冶金 |
ctH多功能珠宝天平秤,是专业为珠宝销售量身定制的专业型多功能天平。它采用了*的单体精密质量传感器、全自动智能内校技术,保证天平不用人工校正,就能达到实时的准确性。它内置了交易计价功能,黄金K值密度直读功能,可以直接和各种进销存软件直接联网读取天平数据,内置克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝;可直接连接标签打印机,可直接连接电子标签盘点机。
原装华志珠宝天平ctH-YA623 规格品牌
主要技术指标 | ||||
型号 | 大秤量 | 可读性 | 重复性 | 线性误差 |
ctH-703 | 700ct | 0.001ct | ±0.001ct | ±0.002ct |
ctH-1103 | 1100ct | |||
ctH-T603 | 600ct | |||
ctH-T1003 | 1000ct | |||
ctH-YA323 | 320g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g |
ctH-YA623 | 620g | |||
ctH-YA1203 | 1200g | |||
ctH-YA522 | 520g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g |
ctH-YA1202 | 1200g | |||
ctH-YA2202 | 2200g | |||
ctH-YA3202 | 3200g | |||
ctH-TA303 | 300g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g |
ctH-TA603 | 300g | |||
ctH-TA1003 | 1000g | |||
ctH-TA502 | 500g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g |
ctH-TA1002 | 1000g | |||
ctH-TA2002 | 2000g | |||
ctH-TA3002 | 3000g | |||
|
原装华志珠宝天平ctH-YA623 规格品牌
主要性能特征 | |
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 自定义双智能内部校准功能(可同时通过时间、温度设定触发内部校正),保证天平秤的实时准确性。 注:ctH-TA系列为手动外校,无此功能。 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 防干扰、防静电全金属外壳 |
显示方式 | LCD大界面VATN显示/ctH-TA系列为LCD显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 注:ctH-TA为16种测量单位 |
通讯方式 | 可通过RS232连接标鉴打印机、 连接电脑进销存管理软件。 注:ctH-TA无此功能 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 注:ctH-TA无此功能 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 有 注:ctH-TA无防静电金属背板 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 运用该功能可实各现种贵金属按“阿基米德”公式换算出不同贵金属的密度,以此来鉴别被称物的纯度。对于黄金直接测量其K值。 注:ctH-TA无此功能 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 用户可根据各种贵金属当天的实际交易价,设定天平进入交易结算功能。此天进可直读该次称量珠宝的单价、总额及重量信息,并通过串口传输到电脑存档或打印。 注:ctH-TA无此功能 |
上下限检重功能 | 有 注:ctH-TA无此功能 |
毛净/皮称量功能 | 有 注:ctH-TA无此功能 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |