品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1g | 最大量程 | 6kgg |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 5000g以上 |
仪器精度 | 十分之一克 | 价格区间 | 500-2千 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,冶金,制药 |
华志天平HZL-6kg电子秤0.1g规格型号
主要技术指标 | ||||
型号 | 大秤量(kg) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) |
HZL-1.5kg | 1.5/3 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.02/±0.04 |
0.05/0.05 | ±0.05±0.05 | ±0.05/±0.1 | ||
HZL-3kg | 3/4 | 0.01/0.02 | ±0.02/±0.02 | ±0.03/±0.04 |
0.02/0.05 | ±0.02/±0.05 | ±0.04/±0.05 | ||
3/5 | 0.05/0.05 | ±0.05/±0.05 | ±0.1/±0.1 | |
HZL-6kg | 6/10 | 0.05/0.1 | ±0.05/±0.1 | ±0.1/±0.2 |
外形尺寸(长×宽×高)320×310×120mm |
华志天平HZL-6kg电子秤0.1g规格型号
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 双量程、双精度 |
防震等级 | 无 |
结构材质 | 高强度ABS材料,内置铝合金高强度传感器支架 |
显示方式 | LCD大界面 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、公斤(kg),14种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 选配RS232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | AC适配器,内置充电电池 |
华志工业电子天平HZL-15kg 百分之一0.01g 特点:
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 无 |
动物称量功能 | 无 |
设计物体称量计数功能 | 专业计数功能 |
成本结算功能 | 无 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 无 |
峰值保持功能 | 无 |
累计功能 | 有 |