




产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-08-28
+2022-01-23
+2023-11-14
+
          详细介绍
        | 品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 测量精度 | 1mg | 最大量程 | 320g | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g | 
| 仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 8千-1万 | 
| 仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
主要特点:
操作简单;简单易懂的控制面板、分布合理的键盘、清晰易读的显示读数,BSA能*、有效地适应您的实验室工作。 用户友好的操作:简单易懂的英文文本提示以及指示符,指导您方便地设置天平参数,满足个人的具体要求。高对比度带背景光显示屏,让您得到更好的读数(字符高度:15mm)。水平仪在显示屏旁边,对操作者而言,检查天平是否水平就变得非常方便。  | |
功能齐全。将赛多利斯BSA的所有功能列出来,就能发现只有真正的赛多利斯实验室天平才能提供给您所有这些优势,值得您为此付出。所有-CW型号都标配内置电机驱动的校准砝码。只需一键就能大限度确保精度。如果要得到符合ISO/GLP标准的原始或校准/调整数据,只需连接YDP03-0CE数据打印机,然后按下打印键即可。 其它标准内置应用程序:百分比称量、净重求和、动物称量/动态称重、单位转换、计算(乘、除)。  | |
  | |
原装赛多利斯电子天平BSA323S千分位校准 规格参数:
| 可读性 | 1 mg | 
| 量程 | 320g | 
| 校准 | 外校 | 
通用技术条件
| 显示器 | 液晶LCD | 
| 符合ISO/GLP的打印输出 | 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 | 
| 线性显示器 | 否 | 
| 负离子 | 外校(选项) | 
| 数据接口 | RS232C标准接口 | 
| 秤盘尺寸 | Ø 90 mm | 
原装赛多利斯电子天平BSA323S千分位校准:
型号  | 量程(g)  | 可读性  | 秤盘尺寸  | 重复性  | 线性 (≤+mg)  | 校准方式  | 
BSA124S  | 120  | 0.1  | 90  | 0.1  | 0.2 | 外校  | 
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 | 
BSA223S  | 220  | 1  | 115  | 1  | 2 | 外校  | 
| BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
BSA423S  | 420  | 1  | 115  | 1  | 2 | 外校  | 
| BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | 
BSA822  | 820  | 10  | 150  | 20  | 30 | 外校  | 
| BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
BSA3202S  | 3200  | 10  | 180×180  | 10  | 20 | 外校  | 
| BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | 
BSA6202S  | 6200  | 10  | 180×180  | 10  | 20 | 外校  | 
| BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | 
BSA5201  | 5200  | 100  | 180×180  | 100  | 100 | 外校  | 
| BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | 

          产品咨询