品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 温控制器 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 840*600*1355mmcm |
外形尺寸 | 840*600*1355mm | 温度波动 | ±1.0 ℃℃ |
温度范围 | RT+10 ~ 300 ℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
上海一恒DHG-9625A鼓风干燥箱使用
产品特点:
箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精密可靠。
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
上海一恒DHG-9625A鼓风干燥箱使用
技术参数
型号 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10 ~ 300 ℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0 ℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3% (测试点为 100 ℃ ) | ||||||
工作环境温度 | +5 ~ 40 ℃ | ||||||
输入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 | 530*370*420 620*440*490 | 720*530*520 | 740*530*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 |
载物托架 | 2 块 | 3 块 | 4 块 | ||||
定时范围 | 0 ~9 999min |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20 ℃,环境湿度50%RH
注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆