
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-08-25
+2023-11-16
+2024-07-08
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 75mm×170mm×30mm | 重量 | 1kg |
| 应用领域 | 综合 |
ETCR9600低压电流互感器变比测试仪可广泛应用在380/220伏电力系统中,本仪器由主机、一次电流钳CT1、二次电流钳CT2组成,可以方便、快捷实现在线对计量装置中电流互感器进行现场检测及对380/220伏电力系统中的电流、漏电电流量值的测定,实现了不需停电就能准确测试出实际运行中的电流互感器变比、角差、相别、极性。
基准条件
| 影响量 | 基准条件 | 工作条件 | |
| 环境温度 | 23℃±5℃ | -15℃~50℃ | |
| 环境湿度 | 40%~60% | <80% | |
| 正弦波失真度 | ≤1% | ≤3% | |
| 信号频率 | 50HZ±5HZ | 45HZ~65HZ | |
| 角差测试 | 一次电流钳 | 60A±1A | 0.0A±800A |
| 二次电流钳 | 1A±0.2A | 10mA~5A | |
| 外电场、磁场 | 应避免 | ||
| 被测导线位置 | 被测导线处于钳口的中心位置 | ||
ETCR9600低压电流互感器变比测试仪
技术参数
| 功 能 | 低压电流互感器一二次回路的电流、变比、角差测试,极性、相别判断 |
| 一次电流钳测量精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
| 二次电流钳测量精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
| 变比测量范围 | 1~500 |
| 变比分辨率 | 0.1 |
| 角差测试精度 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° |
| 自动关机 | 约15分钟 |
| 电池规格 | 7#碱性干电池(1.5V×4) |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,低电压符号显示,提醒更换电池 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
| 采样速率 | 3次/秒 |
| 存储数据 | 约3000组 |
| 一次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm; |
| 二次电流钳尺寸 | 钳口尺寸:Φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm |
| 主机外形尺寸 | 75mm×170mm×30mm |
| 电流钳引线 | 长度:2米 |
| 仪器质量 | 1000g |
| 绝缘强度 | AC3700V/rms钳芯与外壳间 |
产品咨询