
相关文章
related articles2024-07-19
+2024-04-16
+2023-12-13
+
详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 最小分辨率 | 0.01 μs/cm |
|---|---|---|---|
| 电导率测量范围 | 0.01 μS/cm – 500 mS/cmmS/cm | 价格区间 | 3千-5千 |
| 检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
*梅特勒电导率仪 FE38-Standard 产品性能特点:
测量变得更简单
大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单,只需点击几下即可完成测量。
节省空间的紧凑型设计
通过其紧凑的设计,可将传感器支架取下并存放在仪表侧面,工作台只需要很小空间。
简单安全的数据传输
FiveEasy Plus仪表可通过RS232或USB接口将数据直接导出至打印机,或导出至计算机以便进一步处理。
简化实验室.FiveEasy Plus FE38台式电导率仪标准套件。
*梅特勒电导率仪 FE38-Standard 产品技术参数
| 参数 (2) | 电导率 |
| 通道 | 单通道 |
| 版本套件 | 即用即测套装 |
| 电极 (2) | LE703 |
| 电导率测量范围 | 0.01 μS/cm – 500 mS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01 – 1 |
| 电导率准确度(±) | 0.5 % |
| mV准确度(±) | 0 |
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.3 °C |
| 便携式 | No |
| 支持ISM | 无 |
| 存储容量 (2) | 200测量值 |
| 数据传输 | PC; 打印机 |
| 物料号 (s) | 30254111 |

产品咨询