品牌 | 其他品牌 | 操作环境温度 | 5-35℃ |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1NTU | 测量范围 | 0~200NTU |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
产品种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油,制药 |
WGZ系列散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度,并能定量标证这些悬浮物颗粒物质的含量。
二、齐威便携式浊度仪WGZ-1B原装正品
技术指标
产品型号 | WGZ-B、WGZ-1B | WGZ-20B.WGZ-200B |
测定原理 | 90°散射光 | |
小示值(NTU) | 0.1 | 0.01,0.1 |
测量范围(NTU) | 0~200 | 0-20,0-200 |
示值误差 | ±8%(±2.5%F.S) | |
重 复 性 | ≤1% | |
零点漂移 | ±1%F.S | |
供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | |
外型尺寸 | 235×75×65 mm | |
产品特点 | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用 | |
齐威便携式浊度仪WGZ-1B原装正品
技术指标
1、基本误差:2.5%F.S
2、重复性:1.5%F.S
3、零点漂移:0.2NTU
4、电源波动影响:0.5%F.S
5、电源:交流220V/50HZ5W
6、环境温度:使用5~35℃,贮存-20~55℃
7、相对湿度:80%RH
成套装箱单
1、浊度计 一台
2、电源线 一只
3、试样瓶 三个
4、400NTU福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液 一瓶
5、说明书,合格证,保修卡 一份