品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.1NTU |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-200NTU | 价格区间 | 1千-5千 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药 |
齐威精密台式浊度计WGZ-1A水质测试仪 可以广泛用于发电厂、纯净水厂、自来水厂生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业,防疫部门、医院等部门的浊度测定。
齐威精密台式浊度计WGZ-1A水质测试仪 规格型号参数:
序号 | 型号 | 产品名称 | 量程简介 |
1 | WGZ-B | 便携式浊度计 | 测量范围:0-200NTU; |
2 | WGZ-1B | 便携式浊度计 | 小示值:0.1NTU |
3 | WGZ-20B | 便携式浊度计 | |
4 | WGZ-1S | 台式浊度仪 | 测量范围:0-20NTU; |
5 | WGZ-20S | 台式浊度仪 | 小示值:0.01NTU |
6 | WGZ-1A | 台式浊度仪 | 测量范围:0-200NTU; |
7 | WGZ-20 | 台式浊度仪 | 小示值:0.1NTU |
8 | WGZ-200 | 双量程浊度仪 | 测量范围:0-20NTU/0.01NTU; 测量范围:0-200NTU/0.1NTU; |
9 | WGZ-800 | 三量程浊度仪 | 测量范围:0-20NTU/0.01NTU; 测量范围:0-200NTU/0.1NTU; 测量范围:0-800NTU/1NTU |
技术指标
1、基本误差:2.5%F.S
2、重复性:1.5%F.S
3、零点漂移:0.2NTU
4、电源波动影响:0.5%F.S
5、电源:交流220V/50HZ5W
6、环境温度:使用5~35℃,贮存-20~55℃
7、相对湿度:80%RH
成套装箱单
1、浊度计 一台
2、电源线 一只
3、试样瓶 三个
4、400NTU福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液 一瓶
5、说明书,合格证,保修卡 各一份